Исходный код вики Классификация эмоций
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
89.1 | 1 | Всегда полезно выделить главный набор эмоций, которые должен испытывать игрок, и максимально поддерживать эти эмоции всеми имеющимися игровыми механиками. |
2 | |||
3 | Здесь разработчики обычно сталкиваются проблемой формирования единого списка эмоций, доступных человеку. | ||
4 | |||
5 | Начать можно с изучения уже довольно устаревшей теории Роберта Плутчика и его колеса эмоций: | ||
6 | |||
7 | (% class="box" style="width: 600px;" %) | ||
8 | ((( | ||
9 | [[image:Колесо эмоций Плутчика.png]] | ||
10 | ))) | ||
11 | |||
![]() |
90.1 | 12 | Ссылка на еще одну схему, где наименования эмоций переведены чуть иначе. |
13 | Плутчик спорный: кажется, он ничего не знает о нейромедиаторах. Поэтому можно попробовать обратиться к работам К. Э. Изарда, в рамках которых принято выделять следующие базовые эмоции: | ||
14 | Интерес — возбуждение | ||
15 | Удовольствие — радость | ||
16 | Удивление — любопытство (?) | ||
17 | Горе — страдание | ||
18 | Гнев — ярость | ||
19 | Отвращение — омерзение | ||
20 | Презрение — пренебрежение | ||
21 | Страх — ужас | ||
22 | Стыд — застенчивость | ||
23 | Вина — раскаяние | ||
24 | Что именно считать базовыми эмоциями (т. е. в определенном виде заложенными в нас изначально) и есть ли они вообще — до сих пор является предметом научного спора. В этой статье вы можете прочесть о критериях, по которым принято определять базовые эмоции. Но, обратите внимание, 11-й выделяемой Изардом эмоцией в статье указано «смущение», что не совпадает с данными в Википедии. | ||
25 | Эмоции вроде как нужно отделять от чувств. Так, «смущение» и «удивление» иногда относят к чувствам, а не к эмоциям. А «интерес» — это, возможно, не столько эмоция, сколько формирование потребности в эмоции. В современных гуманитарных «науках» та еще каша, а естественные науки сюда еще не скоро доберутся. | ||
26 | Помимо непосредственно эмоций и их очевидной различной интенсивности, принято выделять так называемую эмоциональную валентность (привлекательность для переживающего эмоцию): | ||
![]() |
89.1 | 27 | |
![]() |
90.1 | 28 | (% class="box" style="width: 600px;" %) |
29 | ((( | ||
30 | [[image:Эмоциональная валентность.png]] | ||
31 | ))) | ||
![]() |
89.1 | 32 | |
33 | |||
![]() |
90.1 | 34 | (% class="box" style="width: 600px;" %) |
35 | ((( | ||
![]() |
91.1 | 36 | [[image:Трехмерная модель эмоциональных состояний.png]] |
![]() |
90.1 | 37 | ))) |
![]() |
89.1 | 38 | |
39 | |||
![]() |
90.1 | 40 | (% class="box" style="width: 600px;" %) |
41 | ((( | ||
![]() |
91.1 | 42 | [[image:The mood meter.png]] |
![]() |
90.1 | 43 | ))) |
![]() |
89.1 | 44 | |
45 | |||
![]() |
91.1 | 46 | (% class="box" style="width: 600px;" %) |
47 | ((( | ||
![]() |
92.1 | 48 | [[image:The mood meter 2.png]] |
![]() |
91.1 | 49 | ))) |
![]() |
89.1 | 50 | |
![]() |
92.1 | 51 | |
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
![]() |
71.1 | 61 | {{info}} |
![]() |
77.1 | 62 | (% style="text-align:right" %) |
![]() |
71.1 | 63 | //Геймплей — это история, пересказанная игроком через (игровые) механики.// |
64 | Сергей Гимельрейх | ||
65 | {{/info}} | ||
66 | |||
![]() |
72.1 | 67 | ---- |
![]() |
71.1 | 68 | |
![]() |
70.1 | 69 | (% class="box" style="width: 400px;" %) |
70 | ((( | ||
71 | **Содержание** | ||
![]() |
57.1 | 72 | |
![]() |
70.1 | 73 | {{toc/}} |
74 | ))) | ||
![]() |
57.1 | 75 | |
![]() |
72.1 | 76 | ---- |
![]() |
70.1 | 77 | |
![]() |
72.1 | 78 | (% class="box" style="width: 400px;" %) |
79 | ((( | ||
80 | **интерактив + нарратив = геймплей** | ||
81 | ))) | ||
82 | |||
83 | ---- | ||
84 | |||
![]() |
63.1 | 85 | **Совет!** |
![]() |
57.1 | 86 | |
![]() |
63.1 | 87 | {{info}} |
![]() |
73.1 | 88 | 23 |
![]() |
72.1 | 89 | {{/info}} |
![]() |
63.1 | 90 | |
![]() |
72.1 | 91 | ---- |
![]() |
63.1 | 92 | |
![]() |
69.1 | 93 | (% class="box" style="width: 600px;" %) |
94 | ((( | ||
![]() |
77.1 | 95 | [[image:История.png]] |
![]() |
69.1 | 96 | ))) |
![]() |
74.1 | 97 | |
98 | ---- | ||
99 | |||
100 | 1. one | ||
101 | 1. two | ||
102 | 1. three | ||
![]() |
77.1 | 103 | (% style="list-style-type:lower-alpha" %) |
![]() |
74.1 | 104 | 1*. four |
105 | 1*. five | ||
106 | 1**. six | ||
107 | 1**. seven |