Исходный код вики Время в игре
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
79.1 | 1 | [1][2] |
2 | |||
3 | Время — понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное событие по отношению к другим событиям, а также величина, отражающая свойство процессов иметь определенную продолжительность. | ||
![]() |
80.1 | 4 | Постулируем: время в игре не равно времени игрока. |
![]() |
79.1 | 5 | И дело даже не в том, что в некоторых играх персонажи могут мгновенно перемещаться из одной локации в другую, хотя подразумевается, что они проделали весь этот путь пешком, —такое бывает и в фильмах. Но во многих играх мы можем ускорять или замедлять время, ставить его на паузу, загружать сохранения (перемещаться в прошлое!) или начинать игровой этап заново. |
6 | А ведь есть еще и пошаговые игры, где в игре вроде бы ничего не происходит, а время для игрока все равно идет: игра не развивается, но пользователь играет — продумывает стратегию или совершает действие, результат которого проявится только после нажатия кнопки «Следующий ход». | ||
7 | Или, например, вложенное время в сессионных играх с межсессионным пространством, таких как Warframe или Escape from Tarkov, — у каждой сессии свой временной пузырь, но есть и общее, «надсессионное» время. | ||
8 | В общем случае можно говорить о трех временах: | ||
9 | Время игрока (реальное время) | ||
10 | Время в игре (время в условном игровом мире) | ||
11 | Время игры (длина игровой сессии) | ||
12 | Все это сильно усложняет работу тех наративщиков, которые заимствуют свой подход у писателей и сценаристов, воспринимая время произведения как нечто непрерывное и линейное. | ||
13 | Попробуем немного в этом разобраться, начав с таймингов. | ||
14 | |||
![]() |
80.1 | 15 | = Совет = |
![]() |
79.1 | 16 | |
![]() |
80.1 | 17 | ---- |
![]() |
79.1 | 18 | |
![]() |
80.1 | 19 | [3] |
![]() |
79.1 | 20 | |
![]() |
80.1 | 21 | Продолжительность игры и отдельной игровой сессии определяется: |
![]() |
79.1 | 22 | |
![]() |
80.1 | 23 | * аудиторией |
24 | * платформой | ||
25 | * управлением (интерфейсом) | ||
26 | * сложностью и количеством механик | ||
27 | * и т.д. |